Cada cifra de esta página se cita de las propias directrices para autores del editor, con el enlace a la fuente y la fecha en que la comprobamos. Los editores documentan sus propias normas y nadie las pone una al lado de la otra, así que aquí están una al lado de la otra.
Expanda cualquier fila para ver el texto literal y un enlace a la fuente. Las celdas en blanco significan que la página oficial no indica ese valor — no que la regla esté ausente.
| Editorial | Tamaño | Relación de aspecto | Resolución | Tipos de archivo | Obligatorio | Fuente | Mostrar citas de la fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsevier | Minimum 1328 × 531 px (w × h) Displayed on ScienceDirect inside a 500 × 200 px window | 2.5:1 | 300 dpi minimum | TIFF, EPS, PDF, MS Office | Varía según la revista | Times, Arial, Courier, Symbol No numeric floor — "large enough" for the 200 px-high window | |
Cell Press | 5.5 inches square at 300 dpi ≈1650 × 1650 px — pixel value is converted, not stated in the source | 1:1 | 300 dpi | TIFF, PDF, JPG | No indicado | Arial 12–16 pt | |
Wiley Journal of Internal Medicine | 5 × 5 inches at 300 dpi, or 1500 × 1500 px | 1:1 | 300 dpi | JPEG, TIFF, EPS, PDF | No indicado | Arial or Myriad Pro 10–14 pt, all weights | |
Wiley Small (table-of-contents image) | 55 mm × 50 mm, or 110 mm × 20 mm Bitmaps: 650 px wide and 1300 px wide respectively | 1.1:1 or 5.5:1 | — | Bitmap or vector | No indicado | — At least 10 pt | |
Springer Nature Microchimica Acta | 920 × 300 px, maximum 150 KB | ≈3.07:1 Calculated from the stated pixel dimensions | — | JPEG, PNG, SVG | Obligatorio | — Not stated | |
Oxford University Press / ESC European Heart Journal | 11.0 cm × 18.0 cm (height × width), landscape | ≈1.64:1 Calculated; note the source states height before width | 300 ppi minimum | Vector .pdf / .ai / .svg for graphs; 300 ppi .tiff for photographs | Según el tipo de artículo | Sans serif — Myriad Pro, Arial, Helvetica (ESC also lists Gill Sans) 10–12 pt, no smaller than 8 pt | |
ACS | No larger than 3.25 × 1.75 inches (approx. 8.25 × 4.45 cm) | ≈1.86:1 Calculated from the stated maximum dimensions | TIF at 300 dpi for color, 1200 dpi for black and white | TIF or EPS (RGB, fonts outlined or embedded) | Obligatorio | Sans serif such as Helvetica Preferably 8 pt, no smaller than 6 pt | |
IEEE | 660 × 295 px, recommended under 45 KB | ≈2.24:1 Calculated from the stated pixel dimensions | — | JPG, TIFF, PNG, GIF, Word, PDF, PS, EPS, BMP — all converted to JPG | Obligatorio | — | |
MDPI | Minimum 560 × 1100 px (height × width) Height is stated first — many secondary sources reverse this | ≈1.96:1 Calculated from the stated minimum dimensions | — | PNG, JPEG, TIFF | No indicado | Times, Arial, Courier, Helvetica, Ubuntu, Calibri | |
Taylor & Francis | Often displayed at 525 px wide online | 2:1, landscape | — | .jpg, .png, .tiff | Varía según la revista | — |
Elsevier pide al menos 1328 × 531 píxeles, pero dice que la imagen se escalará para caber en una ventana de 500 × 200 píxeles en ScienceDirect, y se reducirá de nuevo para caber en una ventana de tabla de contenidos de 200 píxeles de alto. La resolución de subida es para impresión y zoom; el tamaño que tu lector realmente ve es el pequeño. Antes de enviar, reduce tu figura a 500 × 200 y mírala. Si no puedes leer las etiquetas, la solución es menos palabras y letra más grande, no un archivo más grande.
Estas reglas se contradicen entre sí, por lo que un Resumen Gráfico creado para una editorial normalmente debe reconstruirse en lugar de redimensionarse para otra.
Elsevier quiere 2.5:1, Microchimica Acta de Springer quiere aproximadamente 3:1, e IEEE quiere 660 × 295. Cell Press y el Journal of Internal Medicine quieren un cuadrado. Un banner no se puede recortar para convertirlo en un cuadrado sin rediseñarlo.
Elsevier y el Journal of Internal Medicine exigen que cada etiqueta forme parte del archivo de imagen. ACS limita el texto al etiquetado de compuestos, flechas de reacción y diagramas, y Microchimica Acta excluye las leyendas por completo.
ACS acepta 6 pt como mínimo. European Heart Journal no baja de 8 pt. The Journal of Internal Medicine parte de 10 pt, y Cell Press parte de 12 pt y afirma que cualquier tamaño menor no será legible en línea.
ACS solo acepta TIF o EPS. MDPI acepta PNG, JPEG o TIFF, pero no EPS o PDF. Microchimica Acta acepta JPEG, PNG o SVG y es la única en esta página que acepta SVG. IEEE acepta casi cualquier formato y lo convierte todo a JPG.
IEEE recomienda mantenerse por debajo de 45 KB y Microchimica Acta limita el archivo a 150 KB, mientras que ACS pide TIF de 300 dpi y 1200 dpi para blanco y negro. Esas dos exigencias no pueden cumplirse a la vez en un solo archivo.
Elsevier y MDPI afirman que el Resumen Gráfico normalmente no aparece en el PDF del artículo ni en la versión impresa. Taylor & Francis dice lo contrario: aparece en el PDF y en la edición impresa, cuando existe.
Faltan tres de las editoriales que más se consultan, por dos razones distintas. Esto es lo que puedes hacer con cada una.



Nuestro generador de Resumen Gráfico convierte tu resumen en una maquetación que puedes revisar. Devuelve una imagen rasterizada plana sin etiquetas editables, así que trátala como un borrador y reconstruye el archivo que envíes en una herramienta de ilustración.